DZ2201型低频信号发生器DZ-2201
DZ2201型低频信号发生器DZ-2201| 技术指标 Specifications |
| 型 号 | DZ2201D | DZ2201 | ||
信 号 源 部 分 |
正 弦 波 输 出 |
频率范围 | 10Hz-1MHz(分五段) | 10Hz-1MHz(分五段) 误差:±3%+2Hz |
| 输出电压 | 7.5Vrms | |||
| 非线性失真 | (500Hz-50kHz):0.2%(100Hz-500Hz):0.5%(50kHz-500KHz):0.8% | |||
| 输出漂移 | 1dB(AT1kHz) | |||
| 方波输出 | 频率范围 | 10Hz-10kHz | ||
| 输出电压 | 10Vp-p | |||
| 上升时间 | ≤0.5us | |||
| 同步 | 范围 | ±3%震荡频率/1Vrms | ||
| 输入阻抗 | 约为10MΩ | |||
| 最大输入电压 | 10Vrms | |||
| 输出衰减 | 0dB.-20dB.-40dB并可细调 | |||
2201D 计 数 部 分 |
通 道 | 10MHz | 10MHz | |
| 输入特性 | 频率范围 | 10Hz-10MHz(直接计数) | 10Hz-100MHz(按1:10计数) | |
| 输入灵敏度 | 25mVrms | |||
| 输入阻抗 | 约1MΩ/50pF | 50Ω | ||
| 最大输入电压 | 25VMAX | 3VMAX | ||
| 时基特性 | 3×10ˉ5/月 | |||
累计评价
0