HI991301便携式pH计/TDS 温度测定仪
HI991301便携式pH计/TDS 温度测定仪
| 产品特性 |
| HI991301便携式pH/EC/TDS/℃测定仪-同系列产品对比 | ||
| 量程 | pH值 | 0.00 to 14.00 pH |
| 电导率 | 0.00 to 20.00 mS/cm | |
| 总溶解固体 | 0.00 to 10.00 ppt(g/L) | |
| 温度 | 0.0 to 60.0℃ / 32.0 to 140.0°F | |
| 解析度 | pH值 | 0.01 pH |
| 电导率 | 0.01mS/cm | |
| 总溶解固体 | 0.01 ppt | |
| 温度 | 0.1 ℃ ;0.1°F | |
| 精度 | pH值 | ±0.01 pH |
| 电导率 | ±2% F.S. | |
| 总溶解固体 | ±2% F.S. | |
| 温度 | ± 0.5℃ ;±1°F | |
| pH校准 | 自动1点或2点校准,内存2组校准点 (pH 4.01 / 7.01 / 10.01 or pH 4.01 / 6.86 / 9.18) | |
| 电导率校准 | 自动单点校准,选购HI7030L | |
| 温度补偿 | 自动温度补偿,0.0 to 60.0℃ / 32.0 to 140.0°F | |
| 供电方式 | 4×1.5V AAA电池 | |
| 使用环境 | 0 to 50℃ (32 to 122°F);RH max 100% | |
| 尺寸重量 | 150×80×36 mm;210 g | |
| 标准配置 | ||
| HI991301 | 主机、HI1288 高性能pH/EC/TDS/℃电极、随机袋装酸度缓冲液、中英使用手册 | |
累计评价
0