YB3371多功能计数器YB3371频率计
YB3371主要特点:
使用微处理器技术,实现了智能化测量:
前置电路有低通滤波器、衰减器:
本机采用倒数计数技术,测量精度高,测量范围宽,
真正实现等精度测量,测量速度快,灵敏度高:
采用单片微机技术进行周期频率测量和智能化管理,
使得仪器具有很高的可靠性和优良的性能/价格比:
整机采用大规模集成电路设计.CPLD器件的运用,
使仪器元器件大为减少,可靠性有了很大的提高,
平均无故障工作时间≥10000h:
整机外型美观大方,体积小,重量轻,使用方便。
|
YB3371 |
YB3381 |
YB3373 | |
频率测量 | 1Hz~1.5GHz | 1Hz~3GHz | 0.01Hz~1.5GHz/3GHz | |
周期测量 | 10ns-1s | 10ns-100s | ||
计数容量 | 10^8-1 | 10^9-1 | ||
输入阻抗 | A通道 1MΩ//40pF B通道 50Ω | |||
输入耦合方式 | AC | A通道AC、DC B通道 AC | ||
波形适应性 | 正弦波、三角波、脉冲波 | |||
输入电压 |
A通道 | 30mVrms~250Vp-p | 50mVrms~1.5Vrms(×1) | |
B通道 | 30mVrms~1Vrms | 30mVrms~1.5Vrms | ||
频 |
A通道 | 1Hz~100MHz | 0.01Hz~100MHz | |
B通道 | 100MHz~1.5GHz | 100MHz~3GHz | 100MHz~1.5GHz/3GHz | |
A通道低通滤波器 | -3dB带宽约100kHz | |||
A通道衰减 | ×1或×20 | |||
测量误差 | ±时基误差±触发误差±LSD | |||
其中:LSD=100ns/闸门时间×被测频率(或被测周期) | ||||
触发误差 | 当被测信号的信噪比为40dB时,触发误差≤0.3% | |||
闸门时间 | 10ms、100ms、1s、10s | 0.01s、0.1s、1s、外闸门(10μs~100s) | ||
计数容量 | 0~99,999,999 | 10^9-1 | ||
晶体振荡器标称频率 | 10MHz | 10MHz | ||
晶体振荡器频率稳定度 | 1×10^-5/d | 2.5×10^-6/日 | ||
外频标输入频率 | 10MHz | |||
外频标输入幅度 | >1Vp-p | TTL电平 | ||
显示 | 八位高亮0.5寸数码管,三个单位 | 十位高亮度0.4寸绿色数码管,二个单 | ||
LED指示灯,一个闸门LED指 | 位LED指示灯,一个闸门指示灯,一个 | |||
示灯和一个外频标LED指示灯 | 外闸门指示灯,十四个测量功能指示灯 | |||
物理特性 | 外形尺寸 | 90H×280W×240D(mm) | 90H×230W×240D(mm) | |
质量 | 1.5kg | 2kg |
累计评价
0