CIT便携式红外测温仪CIT-JH
CIT便携式红外测温仪CIT-JH
CIT便携式红外测温仪
技术特点:
适用范围:
CIT-JH | ||
测量范围 | 700~1600ºC 600~2000ºC |
|
测量精度 | -1%FS ~ +1%FS | |
重复精度 | -0.2% ~ +0.2% | |
距离系数 | 70:1/120:1 | |
最小目标 | 5.0mm/2.4mm | |
测量距离 | 01.5m ~ ∞ | |
响应时间 | 80ms | |
输出信号 | USB | |
数据记录 | 含“年、月......秒”的测量值,存储数据1000个 | |
电源要求 | 5号电池2节(连续使用 ≧ 20小时) | |
环境要求 | 温度:0 - 70ºC,湿度:0-80% |
累计评价
0