LAB7504逻辑分析仪LAB7504
LA2532逻辑分析仪LA2532
LAB7000系列逻辑分析仪是一款紧凑、快速调试数字电路设计强有力的便携式逻辑分析仪;高速的USB2.0接口、高端的FPGA、强大的ARM处理器等组成的嵌入式系统全方位智能控制;高速、高效、高性能,帮你轻松搞定问题。
LAB7000系列逻辑分析仪实现了业界领先的高带宽、大容量的高速采集技术,采样率高达500MHz/全通道(1GHz/半通道),34个输入通道,通道容量最高达128Mbits,高达5G的高速定时采样,支持500Mbps 速率DDR采样;功能灵活强大,集逻辑分析仪、总线分析仪、协议分析仪、频率计、逻辑笔等多种测量开发仪器之大成于一身,适用于各种数字电路的开发、测量、分析和调试工作,还为方便某些特殊的用户提供定制插件服务,是电子研发、电子测量工程师、高校师生的科研开发和教学的得力助手。
插件名称 | LA1000系列 | LA2000系列 | LA6000系列 | LAB7000系列 | 插件描述 | |||
LA1232 | LA1532 | LA2232 | LA2532 | LAB6022 | LAB6052 | LAB7504 | ||
A/D | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | A/D转换分析,根据数据值用光滑的曲线描绘模拟量的波形图 |
CF | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | CF卡协议分析,支持Ture IDE模式解码 |
ALIAS | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 别名表,可将并行总线上特定的数据以自定义字段的形式重新描述 |
Manchester | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 双相曼彻斯特编码分析插件 |
Miler | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 变形米勒编码分析插件 |
红外NEC编码 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 基于红外NEC编码分析 |
MODBUS | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 支持物理层为RS232或RS485的链路层协议分析 |
SD卡SPI模式 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 基于SD卡SPI模式的协议分析 |
Wiegand | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 韦根协议分析 |
8051 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 8051反汇编协议分析 |
IIC | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | IIC串行协议分析 |
IIC/SMBus | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | IIC或SMBus协议分析 |
SSI | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | SSI协议分析,支持数据帧变长解码 |
通用CLK总线 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 对具有CLK信号的总线按照字传输模式进行分析,类似于SPI、SSI协议 |
购买之前,如有问题,请 发表咨询
100%
好评度
|
累计评价
0