上海BTS-902CN防尘防水全站仪BTS902CN
上海BTS-902CN防尘防水全站仪BTS902CN
BTS-902CN全站仪是解决用户在恶劣环境下工作的需求而精心设计的,全新架构设计,IP66级防尘防水设计,不受恶劣环境限制。突破性600m免棱镜(良好气象条件下)测距功能,完全胜任不同无法驻足地形的测量;采用绝对编码测角技术,实现绝对角度读数,提高全站仪角度性能,开机后无需垂直角初始化,断电水平角保存,无需重新定向;采用CCD作为接收器及高速CPU处理器,一块度盘实现测角功能,结构简单,稳定性高;长效锂电可充电电池,保障长时间作业。
■ 按照欧洲标准设计,杰出的防尘防水性能
■ 绝对编码度盘,开机无需初始化,断电不丢数
■ 突破性600m免棱镜测距(良好气象条件下)
■ 可视激光指示,使得照准目标更快、更准确
■ LCD大屏幕文本显示屏,数字输入键盘
■ 全新优化的测量应用程序,内置道路放样等模块
■ 大容量锂电可充电电池,角度测量可达20小时
■ RS232C兼容异步串口数据传输接口
■ 特别设计的存储卡卡槽,可配备2GB SD扩展存储卡
型号 | BTS-902CN | |
测距部 (在良好天气条件下) | 距离测量 | |
测量模式 | 激光 | |
单棱镜 | 5km | |
三棱镜 | | |
无棱镜 | 200m(RIII:350m RVI:600m) | |
测距精度 | ±(3mm + 2ppm*D) | |
最小读数 | | |
精测 | 1mm | |
快速测量 | 1mm | |
跟踪测量 | 1mm | |
测量时间 | | |
精测 | 1.8s(首次2.5s) | |
快速测量 | 0.9s(首次2.5s) | |
跟踪测量 | 0.4s(首次1.5s) | |
大气校正 | | |
大气改正范围 | -499ppm~499ppm(步长1ppm) | |
棱镜常数改正范围 | -99ppm~99ppm(步长1ppm) | |
测角部 | 测角方式 | 绝对编码 |
取样方式 | 水平对径、垂直单径 | |
最小显示 | 1"/5"/10" | |
标准偏差 | 2" | |
测量时间 | 0.1s | |
补偿器 | | |
补偿方式 | 液态双轴补偿 | |
补偿范围 | ± 3' | |
设置精度 | ± 1" | |
水准器 | | |
圆水准器 | 8'/2mm | |
长水准器 | 30"/2mm | |
望远镜 | 镜筒长 | 45mm |
放大倍率 | 30x | |
成像方式 | 正像 | |
视场角 | 1°30' | |
最短视距 | 1.5m | |
对点器 | 类型 | 光学 |
放大倍率 | 3x | |
调焦范围 | 0.5 ~∞ | |
成像方式 | 正像 | |
视场角 | 4° | |
数据通讯 及用户界面 | 机载内存 | 50000 点 |
2GB存储卡 | √(可选配) | |
数据接口 | RS232C | |
按键 | 数字字母键 | |
显示屏 | 6行12列点阵 双面液晶 | |
处理器 | | 32位微处理器 |
测量软件 | | 标准测量软件(含道路软件) |
电源性能 | 电池类型 | 锂电电池 |
工作时间 | 测距模式 5h,角度测量18h | |
电压/容量 | 3100mAh/DC 7.4V(可选6200mAh) | |
工作环境 | 工作温度 | -20℃~55℃ |
存储温度 | -40℃~60℃ | |
防尘防水(IEC60529) | IP66 | |
仪器尺寸 | | 190X210X350mm |
仪器重量 | | 6.0kg |
累计评价
0