CEM华盛昌DT9939真有效值数字万用表DT-9939
CEM华盛昌DT9939真有效值数字万用表DT-9939
9929/9939系列新型专业数字型万用表,双重塑料模外壳设计和符合IP67防水功能使其能得到更安全的测试值。9929/9939功能类似于数据记录器﹠AC电压真有效值和电流测试值,40000位分辨率和精确度为0.06%的直流电压可以满足更多客户的需求。条柱型背光式液晶显示使得读数在任何环境下易于测取。
安全认证:
·EN61010-1 CATⅢ600V CAT Ⅱ1000V
·1000V 过载保护
·10A/1000V﹠0.5A/1000V快速熔断保险丝
产品特点: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40,000 位高分辨率( 0.01m V, 0.01µA,0.01Ω) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
带条柱型、三倍液晶显示﹠背光式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交流/直流测量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9999位记忆读数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
带真有效值测量﹠峰值捕获模式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000V 过载保护 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-20mA 相对应的百分比回路控制读数测量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据保存,最大最小值记录模式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
符合IP67防水功能和自动关机、低电池指示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大范围电容量程测量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无线USB接口(9939)
|
测试探头,9V电池,温度探针(961),带手提箱的包装盒,USB接口和软件(9939)
累计评价
0