CEM华盛昌DT-3891F测温仪DT3891F
CEM华盛昌DT-3891F测温仪DT3891F
3610B/3630/3891F/3891G接触式测温仪提供了快速和高精确度的温度测量,它是以K型热电偶和一个 | |||||||||
红外线温度探测仪作为温度传感器,提供0.1℃/0.1℉的分辨率。 | |||||||||
·大的背光显示屏可以显示任何T1, T2, IR, T3, T1-T2 , T1-T4, T2-T3中的温度,并可以显示最大值, | |||||||||
最小值和平均值。 | |||||||||
·在一定时间内提供这段时间的最大最小和平均值 | |||||||||
·热电偶温度补偿功能,确保测量的准确性 | |||||||||
·读数输出 ℃, ℉, or Kelvin (K/J) | |||||||||
·USB电脑接口(3891F/3891G) | |||||||||
·每一个通道可以保存18,000数据记录 (3891F/3891G) | |||||||||
·自动关机模式(睡眠模式),以延长电池寿命 |
产品特点 | ||||||
3610B | 3630 | 3891F | 3891G | |||
可选择的℃、℉、K | * | * | * | * | ||
0.1℃/0.1℉/0.1K的分辨 | * | * | * | * | ||
单K/J型热电偶输入 | * | |||||
双K/J型热电偶输入 | * | * | ||||
四K/J型热电偶输入 | * | |||||
数据保持和最大最小平均值保存 | * | * | * | * | ||
差异温度 | * | * | * | |||
转换功能(T1,T2,T3,T1-T2……) | * | * | * | * | ||
大屏幕显示带背光 | * | * | * | * | ||
多量程转换 | * | * | * | * | ||
热电偶探头 | * | * | * | * | ||
自动关机 | * | * | * | * | ||
USB电脑界面 | * | * | ||||
数据储存 | 18,000 | 18,000 |
技术指标 | ||||||||||
量程 | 误差 | 3610B | 3630 | 3891F | 3891G | |||||
K型热电偶 | –200℃ to 1372℃ | ±[0.15%rgd+1℃(1.8℉)] | T1 | T1,T2 | T1,T2 | T1,T2,T3,T4 | ||||
(-328℉ to 2501℉) | ||||||||||
J型热电偶 | –210℃ to 1100℃ | ±[0.15%rgd+1℃(1.8℉)] | T1 | T1,T2 | T1,T2 | T1,T2,T3,T4 | ||||
(-346℉ to 2012℉) | ||||||||||
K型热电偶-K型 热电偶温度/J型热电偶-J型 热电偶温度 |
±[0.15%rgd+1℃(1.8℉)] | T1-T2 | T1-T3 | T1-T2,T3-T4 |
配件:9V 电池, K 型温度探头,皮盒
累计评价
0