CEM华盛昌DT-170温湿度记录仪DT170
CEM华盛昌DT-170温湿度数据记录仪DT-170
DT-170/171/171T 温湿度记录器 |
技术指标 | |||||
170 | 171 | 171T | |||
温度量程 | –40~70℃ | –40~71℃ | |||
–40~158℉ | –40~159℉ | ||||
温度精度 | ±1℃ | ±1℃ | |||
湿度量程 | 0~100%RH | ||||
湿度精度 | ±2%RH | ||||
K型温度量程 | –200~1370℃(–328~2498℉) | ||||
K型温度精度 | ±1℃ | ||||
记忆 | 32000个读数(16000温度读数和16000湿度读数) | ||||
测量周期 | 2s~24h | ||||
电池寿命 | 三年以上 | ||||
分析软件 | Windows98/2000/XP/Vista/7 |
3.6V 锂电池和CD软件,双吸塑,卡纸 |
累计评价
0