希玛AS882在线式红外测温仪AS-882
可在线、离线记录测温数据和曲线图分析。
技术参数 | |
测温范围 | -18℃~1650℃0℉~3002℉) |
测量精确度 | ±2%or±2℃ |
测量物距比 | 50:1 |
发射率 | 0.10~1.00可调 |
分辨率 | 0.1℃0.1℉(<1000℃);1℃1℉(》1000℃) |
光谱响应和反应时间 | (8-14)um&500ms |
重复性 | ±1%or±1℃ |
℃/℉单位转换 | 有 |
数据锁定和数据存储 | 有(USB) |
激光定位和背光显示 | 有 |
最大\最小\平均\差值计算 | 有 |
高温\低温报警功能 | 有 |
包装规格 | |
电源 | aa*4电池(带外接电源插口) |
产品净重 | 1020g |
产品尺寸 | 210*155*60mm |
包装方式 | 彩盒包装 |
标准外箱容量 | 20PCS |
标准外箱尺寸 | 45*32*55cm |
标准外箱毛重 | 13.5KG |
累计评价
0