MYRONL麦隆4PⅡ/BD数显6参数便携电导率仪/pH计表
MYRONL麦隆4PⅡ/BD数显6参数便携电导率仪/pH计表
MYRON L麦隆6PFC/BD数显6参数便携电导率仪/pH计表
MYRON L麦隆6PFC数显6参数便携电导率仪/pH计表
MYRON L麦隆4P II数显多参数便携电导率 pH表
MYRON L麦隆4P II数显4参数便携电导/pH表MYRON L麦隆4P II
高精度 | 精度达到读数的1% | |
可靠 | 全防水(NEMA6/IP67) | 全封闭按键 |
可浮在水面 | 防水深度:1m | |
易用 | 单手操作 | 大屏幕液晶显示 |
独有内置测试杯 | 内置20点数据储存, | |
易于校正 | 带时间日期显示 | |
无需更换电导电极即可测试从超纯水到污水的各种水体 |
型号 | 中文名称 | 检测项目 | 无线传输 |
6PFC | 数显6参数便携电导/pH表 | 电导,TDS,电阻,pH,ORP/余氯,温度 | 不支持 |
6PFC/BD | 数显6参数便携电导/pH表 | 电导,TDS,电阻,pH,ORP/余氯,温度 | 支持BlueDuck无线数据传输 |
4PⅡ | 数显4参数便携电导/pH表 | 电导,TDS,电阻,温度 | 不支持 |
4PⅡ/BD | 数显4参数便携电导/pH表 | 电导,TDS,电阻,温度 | 支持BlueDuck无线数据传输 |
技术指标 | 电导 | TDS | 电阻 | pH | ORP | 温度 |
量程自动切换 | 0-9999µS | 0-9999ppm | 10KΩ-30MΩ | 0-14pH | +999mv | 0-71℃ |
10-200ms | 10-200ppt | |||||
分辨率 | 0.01(<100µs) | 0.01(<100ppm) | 0.01(<100kΩ) | 0.01pH | 1mv | 0.1℃ |
0.1(<1000s) | 0.1(<1000ppm) | 0.1(<1000kΩ) | ||||
1.0(>1000s) | 1.0(>10ppt) | 0.1(>1MΩ) | ||||
0.01(<100ms) | 0.01(<100ppt) | |||||
0.1(<200ms) | 0.1(<200ppt) | |||||
精确度 | ±1%读数 | ±1%读数 | ±1%读数 | ±0.01pH | ±1mv | ±0.1℃ |
自动温度补偿 | 0-71℃ | 0-71℃ | 0-71℃ | 0-71℃ | --- | --- |
累计评价
0