美国FLIR i5红外热像仪i5
美国FLIR i5红外热像仪i5
FLIR i3 | FLIR i5 | FLIR i7 | |
视场角/最短焦距 | 12.5° x 12.5°/0.6 m | 21° x 21°/0.6 m | 29° x 29°/0.6 m |
热灵敏度 | 0.15°C | 0.10°C | 0.10°C |
红外分辨率 | 60 x 60像素 | 100 x 100像素 | 140 x 140像素 |
测量模式 | 中心点测温 | 中心点测温 | 中心点测温,包括最大/最小温度的方框区域,高于/低于选定温度范围的等温线 |
成像性能 | |
波长范围 | 7.5 - 13 µm |
空间分辨率(IFOV) | 3.7 mrad |
图像帧频 | 9 Hz |
调焦 | 固定 |
焦平面阵列(FPA) | 非制冷微测辐射热计 |
图像显示 | |
显示屏 | 2.8”彩色液晶屏 |
测量 | |
对象温度范围 | -20°C ~ +250°C |
精度 | ±2 °C,或读数的±2% |
测量分析 | |
发射率校正 | 0.1-1.0可调或从材料表中进行选择 |
反射表象温度校正 | 自动,基于反射温度输入值 |
设置 | |
调色板 | 铁色、彩虹及黑/白色 |
设置控制 | 本地化单位调整、语言、日期时间格式;自动关机 |
图像存储 | |
类型 | Mini SD卡 |
文件格式 | 标准JPEG——包含14位测量数据 |
电源 | |
电池类型 | 可充电锂离子电池 |
电池工作时间 | 5小时,显示电池状态 |
充电系统 | 直充,交流适配器;3小时可充90%的电量 |
交流工作 | 交流适配器90-260 VAC输入 |
电源管理 | 自动关机(用户可选) |
适配器电压 | 5 VDC输出 |
环境参数 | |
工作温度范围 | 0°C ~ +50°C |
存放温度范围 | -40°C ~ +70°C |
湿度 | 工作及存放: IEC 60068-2-30/24 h 95%相对湿度 |
耐冲击性 | 25G, IEC 60068-2-29 |
抗振性 | 2G, IEC 60068-2-6 |
抗跌落 | 2 m |
封装 | 热像仪封装和镜头: IP43 |
物理特性 | |
尺寸 | 223 x 79 x 83 mm |
重量 | 365g(含电池) |
运输尺寸 | 120 x 400 x 320 mm |
运输重量 | 2.8 kg |
产品标配 | |
FLIR i3、FLIR i5或FLIR i7红外热像仪、硬质运输箱、FLIR Tools™ PC软件CD-ROM、入门指南(印刷版)、注意事项(印刷版)、保修延期卡、用户文件CD-ROM、校验证书、腕带、电池(位于热像仪内部)、带欧盟、英国、美国和澳大利亚标准插头的电源/充电器、USB数据线、micro-SD卡、SD卡读卡器 |
累计评价
0