美国FLIR e5红外热像仪flir e5
美国flir e5红外热像仪 e5
美国flir e5红外热像仪 e5
FLIR Ex系列是一款“即瞄即拍”型热像仪,可为你带来全新维度体验。FLIR Ex系列热像仪经济实惠,是点温仪的替代产品。它拍摄的热图像包括各个像素点的温度信息。图片存储将全新多波段动态成像(MSX®)、热图像与可视图像多种格式相结合,让FLIR Ex系列热像仪使用起来极其方便。
FLIR E4 | FLIR E5 | FLIR E6 | FLIR E8 | |
红外分辨率 | 80 x 60像素 | 120 x 90像素 | 160 x 120像素 | 320 x 240像素 |
MSX分辨率 | 320 x 240像素 | 320 x 240像素 | 320 x 240像素 | 320 x 240像素 |
热灵敏度 | 0.15℃ | 0.10℃ | 0.06℃ | 0.06℃ |
空间分辨率 | 10.3 mrad | 6.9 mrad | 5.2 mrad | 2.6 mrad |
图像模式 | 红外图像、可视图像、MSX®、缩略图库 | 红外图像、可视图像、MSX®、画中画、缩略图库 | 红外图像、可视图像、MSX®、画中画、缩略图库 | 红外图像、可视图像、MSX®、画中画、缩略图库 |
颜色报警 | 不适用 | 不适用 | 低于设置温度显示蓝色;高于设置温度显示红色 | 低于设置温度显示蓝色;高于设置温度显示红色 |
成像性能 | |
视场角(FOV)/ 最近对焦距离 | 45°x 34°/ 0.5m |
波长范围 | 7.5 – 13μm |
图像帧率 | 9 Hz |
调焦 | 免调焦 |
焦平面阵列(FPA) | 非制冷微量热型探测器 |
图像显示 | |
显示屏 | 3” 320 x 240彩色液晶屏 |
图像调节 | 自动调节 / 锁定图像 |
测量 | |
对象温度范围 | -20℃至+250℃ |
精度 | ±2℃或读数的±2%,环境温度10℃-35℃,对象温度+0℃以上 |
测量分析 | |
点测温 | 中心点测温 |
发射率校正 | 0.1-1.0可调 |
发射率表 | 预定义材料的发射率表 |
反射表象温度校正 | 自动,基于反射温度输入值 |
设置 | |
调色板 | 铁红色、彩虹及黑/白色 |
设置控制 | 本地化单位调整、语言、日期和时间格式 |
图像存储 | |
图像存储容量 | 内存至少可存储500张图像 |
图像存储模式 | 同步存储红外图像、可视图像和MSX成像图像 |
文件格式 | 标准JPEG – 包含14位测量数据 |
数据通信接口 | |
接口 | 微型USB接口:数据可在PC和Mac设备之间传输 |
电源 | |
电池类型 | 可充电锂离子电池 |
电池电压 | 3.7 V |
电池工作时间 | 在+25℃环境温度和一般应用中约使用4小时 |
充电系统 | 电池内置于热像仪中充电,或使用专用充电器 |
充电时间 | 内置于热像仪中充电2.5小时可充90%的电量,使用充电器需2小时 |
电源管理 |
购买之前,如有问题,请 发表咨询
100%
好评度
|
累计评价
0