JTC-3125合金钢万力10寸 JTC3125
Item | Jaw width | Max. opening | Throat Depth | Weight |
3121 | 4" | 4" | 2-1/4" | 1PC/7.5KGS/8.3KGS/0.4' |
3122 | 5" | 5" | 2-5/8" | 1PC/11KG/12KGS/0.6' |
3123 | 6" | 6" | 3" | 1PC/14.5KGS/16KGS/0.8' |
3124 | 8" | 8" | 3-1/2" | 1PC/20.5KGS/22KGS/1.2' |
3125 | 10" | 10" | 4" | 1PC/25.6KG/26.9KGS/1.5' |
3126 | 12" | 12" | 5" | 1PC/35KGS/37KGS/2.0' |
累计评价
0