9555系列是便携的、手持式的多功能通风测试仪器。这些仪器可选配差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
压传感器,配备有多个宽量程、插拔式探头。用户可根据实际测试的需要, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
从多种具有不同功能的探头中选用最合适的,只需简单的插上探头,即可实 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
现多种测试。这些探头可测量风速、温度、相对湿度、CO和CO2。可以计算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
的参数包括风量、热流、紊乱度、湿球温度和露点温度。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
探头可随时订购,附带参数单和可溯源的证书。当需要标定时,仅需要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
将探头返回标定,因为校准数据都保存在探头内。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
9555 |
9555-A |
9555-P |
9555-X | |
温度(964/966/980/983型探头) |
范围 |
-10∼60℃ | |||
精度5 |
0.3℃ | ||||
分辨率 |
0.1℃ | ||||
温度(960/962 型探头) |
范围 |
-18∼93℃ | |||
精度5 |
0.3℃ | ||||
分辨率 |
0.1℃ | ||||
温度995 叶轮探头) |
范围 |
0∼60℃ | |||
精度5 |
0.1℃ | ||||
分辨率 |
0.1℃ | ||||
风速(960/962 型探头) |
范围 |
0∼50m/s | |||
精度1&2 |
读数的± 3%,或± 0.015m/s 取较大的 | ||||
分辨率 |
0.01m/s | ||||
风速(995 型叶轮探头) |
范围 |
购买之前,如有问题,请 发表咨询
100%
好评度
|
累计评价
0