ST-623直板式红外测温仪ST623台湾先驰
ST-623直板式红外测温仪ST623台湾先驰
台湾先驰ST623直板式红外测温仪产品介绍:
直板式红外测温仪ST623台湾先驰技术规格:
规格 | ST620 | ST622 | ST623 |
距离系数 | 12:1 | ||
温度范围 | -32~535°C(-25~999oF) | ||
准确度 (假定环境温度为 25℃/77℉) |
±3oC(±5oF)From-32~-20oC(-25~-4oF) ±2oC(±3oF)From-20~100oC(-4~212oF) ±2%From100~535oC(212~999oF) | ||
热电堆 | 5~14μm | ||
重复性 | ±1oC(±2oF) | ||
分辨率 | 0.1oC(0.1oF) | ||
响应时间 | 500ms | ||
操作温度 | 0~50oC(32~122oF),10~90%RH | ||
自动关机 | 无操作6秒后 | ||
热放射率 | 0.95 | 0.95 | Adj.0.1~1.0 |
摄氏/华氏温度切换 | YES | YES | YES |
背光 | YES | YES | YES |
激光测量 | YES | YES | YES |
最大值/最小值/平均值/变化值 | NO | YES | YES |
自动测量 | NO | YES | YES |
十组记忆 | NO | YES | YES |
音频警报 | NO | YES | YES |
电池型号 | 9V , 006P , IEC6F22 , NEDA1604 | ||
尺寸 | 205×62×55 mm(8.07" ×2.44" ×2.17") | ||
重量 | 232g Approx | ||
标准配件 | 9V电池、说明手册、便携盒 |
累计评价
0