产品特征:
机 型 | LPS301 | LPS302 | LPS303 | LPS304 | LPS305 | ||||
最大输出功率 | 30WATTS | 60WATTS | 90WATTS | 70WATTS | 165WATTS | ||||
输出电压 | HIGH | LOW | HIGH | LOW | |||||
输出电压 | 0to15V | 0to30V | 0to15V | 0to30V | 0to30V | 0to+30V/0to-30V | fixed 5V | 0to+30V/0to-30V | fixed 3.3V/5V |
分辨率 | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | ||
最大输出电压 | 16V | 32V | 16V | 32V | 32V | +32V/-32V | +32V/-32V | ||
双组同步输出 | 0to+/-30V | 0to+/-30V | |||||||
双组同步偏差 | +/-20mV | +/-20mV | |||||||
输 出 电 流 | |||||||||
输出电流 | 0to2A | 0to1A | 0to4A | 0to2A | 0to2.5A | 0to1A/0to-1A | 2A | 0to+2.5A/0to-2.5A | 3A |
分辨率 | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | ||
最大输出电流 | 2.4A | 1.2A | 4.4A | 3A | 3A | +1.2A/-1.2A | CL=2.2A | +3A/-3A | CL=3.3A |
双组同步输出 | 0to+/-1A | 0to+/-2.5A | |||||||
双组同步偏差 | +/-2mA | +/-5mA | |||||||
定 电 压 源 特 性 | |||||||||
电源效应(AC+/-10%变化) | 1mV | 1mV | 5mV | 1mV | 5mV | ||||
负载效应(负载0-100%变化) | 2mV | 2mV | 10mV | 2mV | 10mV | ||||
纹波、噪声有效值(10Hz到20MHz) | 0.5mVrms | 1.5mVrms | 2mVrms | 1.5mVrms | 2mVrms | ||||
纹波峰波(10Hz到20MHz) | 5mVp.p | 10mVp.p | 20mVp.p | 20mVp.p | 20mVp.p | ||||
状态响应 | 200μs Typical | 200μs Typical | 200μs Typical | ||||||
温度系数 | 100ppm/°C Typical | ||||||||
定 电 流 源 特 性 | |||||||||
电源效应(AC+/-10%变化) | 5mA Typical | 15mA Typical | 15mA Typical | ||||||
负载效应(短路至全载的变化) | 5mA Typical | 10mA Typical | 10mA Typical | ||||||
纹波、噪声有效值(10Hz到20MHz) | 1mArms Typical | 1mArms Typical | 1mArms Typical | ||||||
纹波峰波(10Hz到20MHz) | 5mAp.p Typical | 10mAp.p Typical | 5mAp.p Typical | 5mAp.p Typical | |||||
温度系数 | 200ppm/°C Typical | ||||||||
LCD显示器 | 2 x 16背光LCD;能直接显示工作状态 | ||||||||
电压精确度 * * | +/-(0.2% of rdg+2digits) | +/-(0.2% of rdg+2digits) | +/-(0.2% of rdg+2digits) | ||||||
电流精确度 * * | +/-(0.5% of rdg+5digits) | +/-(0.5% of rdg+5digits) | +/-(0.5% of rdg+5digits) | ||||||
共模电压 | +/-240Vdc | ||||||||
环境温度 | 操作环境0°C-40°C,储存温度-40°C-70°C,相对湿度低于80% | ||||||||
体积(长x宽x高) | 30 x 22 x 8.6cm | 40 x 21 x 13cm | |||||||
重量 | 约4.55公斤 | 约5.45公斤 | 约8.18公斤 | ||||||
冷却方式 | 风扇散热 | ||||||||
电源115V+/-10% | 47to63Hz,1A,约250W | 47to63Hz,2A,约120W | 47to63Hz,2A,约150W | 47to63Hz,2A,约110W | 47to63Hz,4A,约250W | ||||
选择性附件 | RS-232介面 | ||||||||
附件 | 使用说明书,电源线,备用保险丝 |
累计评价
0