技 术 指 标 |
型 号 | pH255 | ||||
测量项目 | 酸度、氧化还原(ORP) 技术指标 | ||||
测量范围 | -2.00 to 16.00pH; -2.000 to 16.000pH; ORP: ±699.9mv; ±2000mv | ||||
解 析 度 | 0.01pH 0.001pH 0.1mv(±699.9mv) 1mv(±2000mv) | ||||
测量精度 | ±0.01pH ±0.002pH ±0.2mv(±699.9mv) ±1mv(±2000mv) | ||||
温度补偿 | 自动或手动温度补偿-10.0 to 120.0°C pH | ||||
校正方式 | 从pH4.01, pH6.86, pH7.01, pH9.86, pH10.01 五个校正点中自动选择1, 2 和3 点校正 | ||||
配套酸度 | 电极可依据客户需要选择HI1131 或HI1200 或其他测量用途的复合电极 | ||||
测量项目 | 电导、TDS 技术指标 | ||||
测量范围 | EC: 0.00 to 29.99μS/cm, 30.0 to 299.9μS/cm, 300 to 2999μS/cm, 3.00 to 29.99mS/cm, 30.0 to 200.0 mS/cm, up to 500 mS/cm( 不使用温度补偿功能时实际的电导值) TDS: 0.00 to 14.99ppm(mg/L), 15.0 to 149.9 ppm(mg/L), 150 to 1499 ppm(mg/L), 1.50 to 14.99 ppt(g/L), 15.0 to 100.0 ppt(g/L), up to 400.0 ppt(g/L) ( 不使用温度补偿功能时实际的TDS 值) |
||||
解 析 度 | EC: 0.01μS/cm, 0.1μS/cm, 1 uS/cm, 0.01 mS/cm, 0.1 mS/cm TDS: 0.01 ppm(mg/L), 0.1 ppm(mg/L), 1 ppm(mg/L), 0.01 ppt(g/L), 0.1 ppt(g/L) |
||||
测量精度 | EC: 读数的 ±0.01% ±(0.05μS/cm 或者是一个字中的较大者) TDS: 读数的 ±1% ±0.03 ppm(mg/L) 或者是一个字中的较大者) |
||||
校正方式 | 从84.0, 1413μS/cm, 5.00, 12.88, 80.0, 111.8mS/cm 六个校正点中自动选择1 点校正 | ||||
温度补偿 | 0 to 60.0?C 范围内,温度补偿系数:0.00 to 6.00 %/°C;出厂时设定温度补偿系数为:1.90%/°C | ||||
TDS 转换系数 | 0.40 to 0.80 范围内手动调整(出厂时设定系数为:0.50) | ||||
配套电极 | HI76310 高性能的具有测量范围广泛的新型四环电导电极 | ||||
测量项目 | 盐度(NaCl) 技术指标 | ||||
测量范围 | 0.0 to 400.0 % NaCl | 解析度0.1% | NaCl | ||
测量精度 | 读数的±1% | 校正方式 | 单点自动校正(推荐使用HANNA 校正缓冲液HI7037L) | ||
测量项目 | 温度技术指标 | ||||
测量范围 | 酸度温度范围:-10 to120.0 ?C 电导温度范围:0.0 to 6.0 ?C | ||||
解析度 | 0.1 ?C | 测量精度 | ±0.4 ?C | 配套温度探头 | HI7662 温度探头 |
测量项目 | 其他技术指标 | ||||
数据接口 | RS-232 数据接口 | 数据存储 | 200 | 组输入阻抗 | 10 12 Ohm |
使用环境 | 0 to 50?C 95%RH | 配套电源 | 12VDC | 电源尺寸/ 重量 | 240×182×74mm/1.1Kg |
标 准 配 置 |
选 购 附 件 |
HI1200 |
pH 复合塑胶电极 | HI1131 | 可填充式玻璃复合电极 |
HI76404 |
电极支架 | HI7004L | pH4.01 校准缓冲液 |
HI7006L |
pH6.86 校准缓冲液 | HI7007L | pH7.01 校准缓冲液 |
HI7009L | pH9.18 校准缓冲液 | HI7031L | 1413μS/cm 电导校正液 |
HI7010L | pH10.01 校准缓冲液 | HI7071 | 3.5M 氯化钾/ 氯化银,30mL/ 瓶 |
HI70300L | 电极保存液(460mL) | HI920010 | 数据连接电缆 . |
HI7071 | 电极填充液(30mL/ 瓶) | HI92000 | Windows 应用软件 |
累计评价
0