HI93717(HR)意大利HANNA HI93717(HR)磷酸盐浓度比色计
测量范围 |
0.0 to 30.0mg/l |
解 析 度 | 0.1mg/l |
精 度 | 读数的±4%±1mg/l |
标准EMC偏差 | ±0.1mg/l |
光 源 | 470nm 硅光源 |
测量方法 | 采用《水与废水监测分析方法》第18版氨基酸法,磷酸盐和试剂反应使样剂呈淡蓝色 |
配套试剂 | HI93717-01 |
标准配置 | 主机、HI93717-01 试剂、 HI731313 玻璃比色皿两个、9V 电池 |
HI93717(HR)意大利HANNA HI93717(HR)磷酸盐浓度比色计
累计评价
0