测量范围 |
0.0to 30.0mg/l |
解 析 度 | 0.1mg/l |
精 度 | ±0.5mg/L @ 12.0mg/L |
标准EMC偏差 | ±0.2mg/l |
光 源 | 525nm带有窄波段干扰过滤器的钨灯 |
测量方法 | 采用《水与废水监测分析方法》第18 版氨基 酸法,磷酸盐和试剂反应使样剂呈淡蓝色。 |
配套试剂 | HI93717-01 |
选购校正组 | HI95717-11 |
标准配置 | 主机、HI93717-01 试剂、HI731333 玻 璃比色皿两个、9V 电池、携带箱 |
特别提示:HI95717-11校正液组(0和15mg/l) |
注:为了方便用户野外作业,可选购坚固实用的携带箱,记货编号 HI2609 |
累计评价
0