测量范围 |
0.0 to 10.0mg/l |
解 析 度 | 0.1mg/l |
精 度 | 读数的±3%±0.2mg/l |
标准EMC偏差 | ±0.1mg/l |
光 源 | 430nm发光二极管 |
测量方法 | 采用《水与废水监测分析方法》改良的Winkler 法,溶解氧和液态试剂反应使样剂呈淡黄色。 |
标准配置 | 主机、HI93732-01 试剂、HI731313 玻璃比色皿两个、HI740038 BOD 瓶、9V 电池 |
选购附件 | HI93732-01可供100次测试用的成套试剂 |
注:为了方便用户野外作业,可选购坚固实用的携带箱,记货编号 HI2609 |
累计评价
0