HI93751意大利HANNA HI93751硫酸盐浓度比色计
测量范围 |
0 to 150mg/l |
解 析 度 | 1mg/l |
精 度 | 读数的±5%±1mg/l |
标准EMC偏差 | ±1mg/l |
光 源 | 470nm硅光源 |
测量方法 | 采用浊度测量法,硫酸盐与试剂起反应, 使样剂起反应,使样剂产生浊度。 |
标准配置 | 主机、HI93751-01 试剂、HI731313 玻璃比色皿两个、9V 电池 |
选购附件 | HI93751-01可供100次测试用的成套试剂 |
HI93751意大利HANNA HI93751硫酸盐浓度比色计
累计评价
0