HI93706意大利HANNA HI93706磷浓度比色计
测量范围 |
0.0 to 15.0mg/l |
解 析 度 | 0.1mg/l |
精 度 | 读数的±4%±0.3mg/l |
标准EMC偏差 | ±0.2mg/l |
光 源 | 470nm 硅光源 |
测量方法 | 采用《水与废水监测分析方法》第18版氨基酸法, 总磷与试剂反应使样剂呈淡蓝色。 |
标准配置 | 主机、HI93706-01 试剂、 HI731313 玻璃比色皿两个、9V 电池 |
选购附件 | HI93706-11可供100次测试用的成套试剂 |
HI93706意大利HANNA HI93706磷浓度比色计
累计评价
0