HI93721(LR)意大利HANNA HI93721(LR)铁浓度比色计
测量范围 |
0.00 to 5.00mg/l |
解 析 度 | 0.01mg/l |
精 度 | 读数的±2%±0.04mg/L |
标准EMC偏差 | ±0.01mg/l |
光 源 | 470nm 硅光源 |
测量方法 | 采用EPA推荐的方法中用于天然水和处理水的315B法,铁和试剂反应使样剂呈淡桔黄色 |
配套试剂 | HI93721-01 |
标准配置 | 主机、HI93721-01 试剂、 HI731313 玻璃比色皿两个、9V 电池 |
HI93721(LR)意大利HANNA HI93721(LR)铁浓度比色计
累计评价
0