SK-250WPII系列防水温度计;SK-250WPII-K/SK-250WPII-N/SK-250WPII-T/SK-250WPII-R
型号名称 | SK-250WPII-K | SK-251WPII-N | SK-252WPII-T | SK-253WPII-R | |
(经济型) | (标准型) | (带时钟警报功能) | (带记录功能) | ||
功 能 | 自动保持(HOLD) | ||||
自动电源关闭 | |||||
最小/最大存储数据 | |||||
时钟显示 | |||||
记时功能 | |||||
上/下极限 | |||||
数据存储 | |||||
测定范围 | 显示范围是-55-305℃,测定范围取决于选配的探针 | ||||
防水 | 符合JIS C0920标准 等同IPX6 | ||||
电源 | 3VDC (AAA LR03型电池2)个 | ||||
电池寿命 | 大约1000个小时连续使用 | ||||
尺寸 | W71*H170*D36MM | ||||
重量 | 145g |
累计评价
0