型号名称 |
SK-110TRHII-1 | SK-110TRHII-2 | SK-110TRHII-3 | SK-110TRHII-4 | SK-110TRHII-5 | |
商品番号 | No.8111-00 | No.8112-00 | No.8113-00 | No.8114-00 | No.8115-00 | |
测定范围 | 温度 | 10.0 到 60.0℃ | ||||
湿度 | 20.0 到98.0% | |||||
显示范围 | 温度 | 15.0 到 65.0℃ | ||||
湿度 | 0 到99.9% | |||||
精确度 | 温度 | 0.1℃(在 10℃或低于:1℃) | ||||
湿度 | 0.1%(但低于 15% :1%) | |||||
准确度 | 温度 | ±0.5℃在15.0到35.0℃; ±0.1℃ 在其它范围 | ||||
湿度 | ±3%rh 在30到90% 在15.0到35.0℃ ;±7%rh 低于0℃and 高于50.0℃ ±5%rh 在其它范围 | |||||
传感器 | 温度 | 电热调节器 | ||||
湿度 | 耐高聚物变化类 | |||||
操作环境 | 本体 | 0℃到 +50℃,低于80%RH,无冷凝 | ||||
探针 | 10℃ 到 +60.0℃,无冷凝 | |||||
采样时间 | 大约1秒 | |||||
显示器 | LCD(温度和相对湿度同时显示) | |||||
功能 | 同时显示相对湿度和温度,电池电压不足 | |||||
电源要求 | 3VDC(2节 AAA 碱性电池) | |||||
电池寿命 | 大约600小时连续运行(w/碱性电池) | |||||
外部尺寸 | 本体 | 63(W)×174(H)×40(D)mm(材料:ABC树脂) | ||||
探针 | Φ20×190(L)mm | |||||
传感零件 | Φ20×35mm | Φ8×353mm | Φ8×338mm | Φ6×1000mm | Φ(8-18.7)×(350-885)mm | |
探针线缆 | Φ4×L1340mm | Φ4×L960mm | Φ4×L960mm | Φ4×L1340mm | Φ4×L1350mm | |
重量 | 200g | 270g | 270g | 220g | 250g | |
标准附件 | 一个皮带拉手,2节 AAA 碱性电池,实验报告 |
累计评价
0