基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流电压 | 4V/40V/400V/1000V | ±(0.5%+3) |
交流电压 | 4V/40V/400V/1000V | ±(1%+3) |
交流毫伏电压 | 40mV/400mV | ±(0.8%+3) |
直流电流 | 400μA/4000μA/40mA/400mA/4A/10A | ±(1%+2) |
交流电流 | 400μA/4000μA/40mA/400mA/4A/10A | ±(1.2%+5) |
电阻 | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | ±(1%+5) |
电容 | 10nF/100nF/1000nF/10uF/100uF | ±(3%+5) |
频率 | 10Hz-1MHz | ±(0.1%+4) |
温度 | -40℃-537℃ | ±(1%+10) |
特殊功能 | ||
自动量程 | √ | |
闭合角 | 4CYL/6CYL/8CYL | ±(3%+5) |
转速 | 4CYL/6CYL/8CYL | ±(3%+5) |
二极管测试 | √ | |
通断蜂鸣 | √ | |
最大最小值 | √ | |
数据保持 | √ | |
自动关机 | √ | |
背光 | √ | |
RS232数据传输 | √ | |
低压显示 | √ | |
电压测量输入阻抗 | ≥10MΩ | √ |
最大显示 | 3999 | |
一般特征 | ||
电源 | 9V 电池(6F22) | |
LCD尺寸 | 65*43mm | |
机身颜色 | 红色+灰色 | |
机身重量 | 370kg | |
机身尺寸 | 180*87*47mm | |
标准配件 | 电池、表笔、RS232数据线、软件光盘、点式K-型热电偶、鳄鱼夹 | |
可选配件 | 转换插头、USB数据线 (* 需收费) | |
标准包装 | 彩盒、说明书、保修卡 | |
标准包装数量 | 20台 | |
标准包装尺寸 | 465*335*345mm |
*需要附加收费
以上技术规格可能因产品改进有所改变,恕不另行通知。
累计评价
0