LW7304程控交流接地电阻测试仪LW-7304
参 数/ 机 型 | 7303 | 7304 | |||
输 出 电 流 | 3.0~30.0 (A) | 3.0~40.0 (A) | |||
输 出 电 压 | 6V. MAX | 8V. MAX | |||
输 出 频 率 | 50 or 60 Hz, ±100 ppm | ||||
输 出 波 形 | 正弦波, 失真度(THD)< 2% , 波峰因数(Crest Factor)= 1.3 ~1.5 | ||||
电阻设定范围 | 0~510(mΩ) | 0~120(mΩ) | 0~600(mΩ) | 0~200(mΩ) | 0~150(mΩ) |
对应电流输出 | 3.0~10.0(A) | 10.0~30.0(A) | 3.0~10.0(A) | 10.0~30.0(A) | 30.0~40.0(A) |
电阻分辨率 | 1 mΩ | ||||
测试时间,秒(s) | 0, 0.5 – 999.9 (s) (0 = 连续) | ||||
判定准确度 | ±(2% of setting +2 counts) | ||||
电压设定 | 0.00~6.00 V | 0.00~8.00 V | |||
测试方式 | 四线制测量 | ||||
其他规格 | |||||
记忆组(Memory) | 5组记忆 | ||||
键盘锁定(Key Lock) | 可防止非受权操作者任意更改仪器设置参数 | ||||
外设遥控、PLC接口 | 提供Pass、Fail、Processing遥控监视信号和TEST、STOP接点 | ||||
安全保护 | 过载或开路自动切断输出, 信号灯和蜂鸣报警 | ||||
显 示 | 16 × 2 LCD字符液晶 | ||||
整机尺寸 | 280mm(W) × 89mm(H) × 370mm(D) / 10Kg |
累计评价
0