DT-9931 LCR电感电容数字万用表DT9931
DT-9931 LCR电感电容数字万用表DT9931
DT-9930/9931 11,000 位电感电容电阻测定计
安全标准:
EN61010-1 CATIV 600V, CATIII 1000V
过载保护.
特点
9930
9931
液晶数位
﹡
﹡
安全设计
﹡
﹡
数据保持
﹡
﹡
最大值/最小值保持
﹡
﹡
自动量程
﹡
﹡
自动关机
﹡
﹡
技术指标:
功能 | 最大值 | 基本精度 | 9930 | 9931 |
电压直流电 | 1000V | ±0.5% | * | |
电压交流电 | 1000V | ±0.8% | * | |
电流直流电 | 1.1A | ±1.2% | * | |
电流交流电 | 1.1A | ±1.8% | * | |
频率 | 10MHz | ±1.5% | * | |
周期 | 9.99% | ±1.2% | * | |
二极管检测 | * | * | ||
连续性检测 | * | * |
功能 | 范围 | 分辨率 | 精确度 |
阻力 | 110.00Ω | 0.01Ω | ±1.2% of rdg ±5 digits |
1.1000KΩ | 1Ω | ±1.2% of rdg ±8 digits | |
11.00KΩ | 1Ω | ||
110.00KΩ | 10Ω | ||
1.1000MΩ | 100Ω | ±1.2% of rdg ±8 digits | |
11.000MΩ | 1KΩ | ||
110.00MΩ | 10KΩ | ||
电容 | 11.000nF | 1pF | ±5.0% of rdg ±30digits |
110.00nF | 1pF | ±5.0% of rdg ±15digits | |
1.1000nF | 0.1nF | ||
11.000nF | 1nF | ±3.0% of rdg ±10digits | |
110.00nF | 0.01uF | ||
1.1000nF | 0.1uF | ||
11.000nF | 1uF | ±10% of rdg ±10digits | |
110.00nF | 10uF | ||
电感 | 11mH | 1uH | ±(2%+5) |
110mH | 10uH | ||
11H | 1mH | ±(5%+5) | |
20H | 10mH | ±(5%+15) |
配件:
表笔,9V 电池, 彩盒,帆布袋
累计评价
0