DT-8869H专业红外线测温仪DT8869H
DT-8869H专业红外线测温仪DT8869H
DT-8869H专业红外线测温仪DT8869H
红外线测温仪具有高温及远距离测量的特点,双激光指示可以
方便地瞄准目标并更为精确地测量温度,大范围的测量温度量程可以适用
于更多的工业领域,具有小于150毫秒的快速响应时间,USB电脑连接界
面可将数据便捷、快速地传送到电脑,便于更好地、及时地监控温度的变 化,是安全理想的非接触式测温工具。
技术指标:
8867H | 8868 | 8869 | 8868H | 8869H | |
温度范围 | -50~1650℃/-58-3002℉ | -50~1200℃/-58-2192℉ | -50~1600℃/-58-2192℉ | -50~1850℃/-58-3362℉ | -50~2200℃/-58-3992℉ |
响应时间 | 小于150ms | 小于150ms | 小于150ms | 小于150ms | 小于150ms |
显示分辨率 | 0.1°<1000°;1°>1000° | 0.1°<1000°;1°>1000° | 0.1°<1000°;1°>1000° | 0.1°<1000°;1°>1000° | 0.1°<1000°;1°>1000° |
基本精度(IR) | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
距离比 | 30:01:00 | 50:01:00 | 50:01:00 | 50:01:00 | 50:01:00 |
发射率 | 可调至0.10-1.0 | 可调至0.10-1.0 | 可调至0.10-1.0 | 可调至0.10-1.0 | 可调至0.10-1.0 |
K型温度范围 | -50℃~1370℃/-58℉-2498℉ | -50℃~1370℃/-58℉-2498℉ | -50℃~1370℃/-58℉-2498℉ | -50℃~1370℃/-58℉-2498℉ | -50℃~1370℃/-58℉-2498℉ |
基本精度(TK) | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% |
记忆阅读 | 99 | 99 | 99 | 99 |
累计评价
0