AUTO2-2手持式汽车尾气分析仪AUTO2-2
产品名称 | 手持式汽车尾气分析仪 | |||||||||||||||||
产品型号 | AUTO系列 | |||||||||||||||||
产品类别 | 汽车尾气分析仪系列 | |||||||||||||||||
产品说明 | 世界上首个内置电池驱动的手持式汽车尾气监测仪,为与汽车尾气监测有关的各领域工作的人员提供了简便、高效和低成本的检测手段。主要应用于环保部门的对汽油车的路检和抽检,修理厂调整汽车尾气排放。 | |||||||||||||||||
功能特点 | ||||||||||||||||||
◆ 低功耗红外传感器 ◆ 内置充电电池可供连续工作6小时 ◆ 反应时间小于12秒 ◆ 可存储250组测试结果 ◆ 带背光的显示屏可同时显示所有参数 ◆ 钳夹式探头可固定在排气管上, 便于行驶中的工况排放检测 ◆ 高效、耐用的过滤器 ◆ 红外遥控打印方式 | ||||||||||||||||||
技术参数 | ||||||||||||||||||
检测原理 | 低功耗红外传感器 | |||||||||||||||||
显 示 | 带背光的显示屏可同时显示所有参数 | |||||||||||||||||
反应时间 | 小于12秒 | |||||||||||||||||
电 源 | 220V交流充电器 | |||||||||||||||||
体积重量 | 220×55×120mm, 重量1kg | |||||||||||||||||
|
累计评价
0