台湾先驰紫外线照度计ST-510/ST-512/ST-513
台湾先驰紫外线照度计ST-510/ST-512/ST-513
紫外线照度计ST-510/ST-512/ST-513
台湾先驰紫外线照度计ST-510/ST-512/ST-513紫外线照度计ST510 ST512 ST513
规格 | ST512 | ST510 | ST513 |
光谱范围 | 220~275 | 320~380 | 280~400 |
校正点 | 254nm | 365nm | 365nm |
紫外强度范围 | 1 uW/cm2 ~ 1999 uW/cm2 / 0.01 mW/cm2 ~ 40.00 mW/cm2 | ||
准确度 | ± 4%+1dgts | ||
显示 | 背光LCD和4位数双显示 | ||
超出范围显示 | 显示‘ -HI- ’ | ||
归零 | 有 | ||
自动记忆 | 有 | ||
取样时间 | 0.3 秒 | ||
记忆 | 20 组记忆(含一组记录间隔时间) | ||
电池型号 | 9V (006P, IEC6F22, NEDA1604) | ||
尺寸 | 140x49x29 mm(5.51x1.93 x1.14 inch) | ||
重量 | 约 90g | ||
配件 | 9V 电池,感应器,使用手册,校正证书 |
累计评价
0