ST-685高温远距红外测温仪ST685台湾先驰
ST-685上海高温远距红外测温仪ST685台湾先驰
高温远距红外线测温仪ST685产品介绍:
规格 | ST685 | ST688 | ST689 | ST688 Plus |
测距系数 | 30:1 | 50:1 | 50:1 | 50:1 |
温度范围 | -50~ 1000°C(-58~ 1832oF) | -50~ 1500°C(-58~ 2732oF) | ||
准确度 (假定操作环境温度为 25℃/77℉) |
±3oC(±5oF) -50~ -20oC(-58~ -4oF) ±2oC(±3oF) -20~ 100oC(-4~ 212oF) ±2% 100~1000oC(212~1832oF) |
±3oC(±5oF) -50~ -20oC(-58~ -4oF) ±2oC(±3oF) -20~ 100oC(-4~ 212oF) ±2% 100~1500oC(212~2732oF) | ||
热电堆 | 8~14μm | |||
重复性 | ±1oC(±2oF) | |||
分辨率 | 0.1oC(0.1oF) | |||
响应时间 | 500ms | |||
操作温度 | 0~50oC(32~122oF),10~90%RH | |||
自动关机 | 无操作后约6秒 | |||
热放射率 | 可调0.1~1.0 | |||
摄氏/华氏温度切换 | YES | YES | YES | YES |
背光 | YES | YES | YES | YES |
激光测量转换 | YES | YES | YES | YES |
最大值/最小值/平均值/变化值 | YES | YES | YES | YES |
自动测量 | YES | YES | YES | YES |
十组记忆 | YES | YES | YES | YES |
音频警报 | YES | YES | YES | YES |
双重显示 | YES | YES | YES | YES |
可固定在三角支架 | YES | YES | YES | YES |
USB数据输出 | NO | NO | YES | NO |
外接K型热电偶 | NO | NO | YES | NO |
尺寸 | 200×127×47 mm |
累计评价
0