testo 330LL-1增强版烟气分析仪testo330LL-1
testo 330LL-1增强版烟气分析仪
testo330LL-1testo 330 LL增强版烟气分析仪
产品介绍:
testo 330 LL配备增强版的O2和CO传感器,使用寿命长达6年以上,更可享受德图的3年免费保修。人性化的结构设计,方便用户自行更换。
优点一览:
图片 | 说明 | 订货号 |
---|---|---|
选配: 精确抽力测量 | 0440 3921 | |
选配: NO传感器, 量程0 ~ 3000 ppm, 1 ppm分辨率 | 0440 3922 | |
选配: 低浓度NO传感器, 量程0 ~ 3000 ppm, 1 ppm分辨率 | 0440 3931 | |
工具箱,用于置放工具,可与基本仪器箱相连接 | 0516 0329 | |
多用途仪器箱,内部不带分隔,可与基本仪器箱相连接 | 0516 0331 | |
仪器箱 | 0516 3330 | |
双层仪器箱,存放仪器、探头和其它配件 | 0516 3331 | |
备用O2传感器 | 0390 0061 | |
备用NO传感器 0-3000 ppm | 0390 0074 | |
备用Nolow传感器0 ~ 300 ppm | 0390 0094 | |
备用CO传感器 (不带H2补偿) | 0390 0110 | |
升级: NO传感器, 量程0 ~ 3000 ppm, 1 ppm分辨率 | 0554 3922 | |
升级: Nolow传感器 | 0554 3931 | |
延长连接软管, 2.8 m, 用于延长探针与分析仪之间的软管 | 0554 1202 | |
6 mm 固定锥, PTFE, 耐温200 °C | 0554 3327 | |
8 mm 固定锥, PTFE, 耐温200 °C | 0554 3328 | |
6 mm, 固定锥, 不锈钢, 耐温500 °C | 0554 3329 | |
8 mm 固定锥, 不锈钢, 耐温500 °C | 0554 3330 | |
多孔探针套管, 300 mm长, Ø 8 mm, 用于测量CO平均值 | 0554 5762 | |
探针套管, 335 mm长, 带固定锥, Ø 8 mm, 耐温1000 °C | 0554 8764 | |
探针套管, 700 mm长, 带固定锥, Ø 8 mm, 耐温1000 °C | 0554 8765 | |
探针套管, 180 mm长, Ø 8 mm, 耐温500 °C | 0554 9760 | |
探针套管, 300 mm长, Ø 8 mm, 耐温500 °C | 0554 9761 | |
探针套管, 180 mm长, Ø 6 mm, 耐温500 °C | 0554 9762 | |
探针套管, 300 mm长, Ø 6 mm, 耐温500 °C | 0554 9763 | |
柔性探针套管, 330 mm长, Ø 10 mm, 耐温180 °C | 0554 9764 | |
USB连接线,用于连接仪器和电脑 | 0449 0047 | |
ISO标定证书/烟气 | 0520 0003 | |
粘性纸 (50 张) 用作打印纸或条形码标签... | 0554 0116 | |
黑度仪,用于测量烟气黑度 | 0554 0307 | |
条形码标签,带粘性 (1200个) | 0554 0411 | |
条形码读取器 | 0554 0461 | |
带红外无线接口的testo 打印机,一卷热敏打印纸和4节AA 的电池 | 0554 0547 | |
Testo双向红外打印机,带充电电池 | 0554 0548 | |
备用热敏打印纸(6卷) | 0554 0568 | |
100-240 V电源 | 0554 1096 | |
备用充电电池,带充电座 | 0554 1087 | |
连接软管套装, 用于测量气体压力 | 0554 1203 | |
温差测量套装,包括2个管钳探头及适配器。 | 0554 1204 | |
仪器清外壳洁剂 (100 ml) | 0554 1207 | |
EasyHeat电脑软件 + EasyHeat 掌上电脑软件套装 | 0554 1210 | |
升级组件:easyheat掌上电脑软件 | 0554 1211 | |
Easyheat PC 操作软件, 显示、存储、编辑测量数据以及客户信息 | 0554 3332 | |
备用过滤芯 (10个/包) | 0554 3385 |
-->
图片 | 说明 | 订货号 |
---|---|---|
连接电缆,1.5m长,连接探头和主机,PUR涂层 | 0430 0143 | |
迷你环境空气探头, Tmax +80°C, 用于单独测量环境空气温度 | 0600 3692 | |
管钳式探头,最大测量管径为2",测量水管进出口的温度 | 0600 4593 | |
烟气探针, 180 mm长, Ø 8 mm, 耐温500 °C, TÜV认证 | 0600 9760 | |
烟气探针, 300 mm长, Ø 8 mm, 耐温500 °C, TÜV认证 | 0600 9761 | |
烟气探针, 180 mm长, Ø 6 mm, 耐温500 °C | 0600 9762 | |
烟气探针, 300 mm长, Ø 6 mm, 耐温500 °C | 0600 9763 | |
助燃空气温度探头, 插入深度190 mm | 0600 9787 | |
助燃空气温度探头, 插入深度300 mm | 0600 9791 | |
助燃空气温度探头, 插入深度60 mm | 0600 9797 | |
快速响应表面温度探头,十字弹簧热电偶,用于测量地表温度等 | 0604 0194 | |
环境CO2探头 | 0632 1240 | |
双层管道夹层O2测量探头 | 0632 1260 | |
环境CO探头(用于确定建筑物中以及房间中的CO含量) 量程 0到+500 ppm CO | 0632 3331 |
累计评价
0