HI98172防水型便携式pH计 ORP测定仪 ISE测定仪
HI98172N高性能防水型PH/ORP/ISE/℃测定仪
产品简介 HI98172N为高性能防水型PH/ORP/℃测定仪,能够在恶劣的条件下提供实验室级别的精确结果。该仪器可进行PH 值/氧化还原电位/离子浓度和温度的测定。仪器具有优良的GLP 功能,升级之后提供更为可靠的PH 测量结果,PH 校准多达5 点校准,仪器内置7 个标准点和5 个用户自定义校准点。超大LCD 屏幕显示校准信息更为方便和精确,仪器可监测电极性能,诊断功能可提示用户及时清洗电极。用户可设定校准点和提醒周期,及时提醒用户进行校准。此外,该仪器提供更为宽泛的温度测量范围,测量范围可达–20℃ to 120 ℃,提供HI7662 温度探头。氧化还原电位测量解析度可达0.1mV,并可测量相对电且具备离子浓度测量功能,测量可达ppm 级别,5 点校准。仪器具有自动锁定功能,方便用户记录稳定数据,可存储500 组样品数据,具有USB 接口,可与电脑连接进行数据传输和分析处理。 |
产品特性 超薄设计(比原来薄了40%) 背部平面设计,便于手持 超大背景灯LCD 屏幕 屏幕提示相关操作信息 电极自动诊断功能 自动或手动存储500个数据 |
HI98172N高性能防水型PH/ORP/ISE/℃测定仪 | |||
量程 | pH | -2.0 to 20.0 pH | |
-2.00 to 20.00 pH | |||
ORP | ±699.9mV | ||
±2000mV | |||
离子浓度 | 0.001 to 19990ppm | ||
温度 | -20.0 to 120.0℃/-4.0 to 248.0°F | ||
解析度 | pH | 0.1 pH | |
0.01 pH | |||
ORP | 0.1mV(±699.9mV) | ||
1mV(±2000mV) | |||
离子浓度 | 0.001/0.01/0.1/1/10ppm | ||
温度 | 0.1℃ | ||
精度 | pH | ±0. 1pH | |
±0.01pH | |||
ORP | ±0.2mV(±699.9mV); | ||
±1mV(±2000mV) | |||
离子浓度 | 多至5 点校准,内置6 个校准点(0.1、1、10、100、1000、10000ppm | ||
温度 | ±0.2℃ | ||
校准 | pH校准 | 1~5 点自动校准,内置8个校准点(pH 1.68/3.00/4.01 / 6.86 / 7.01 / 9.18 / 10.01/12.45)+2 个用户自定义校准点 | |
偏移量/斜率 | ±1pH ;(80 to 110%) | ||
ISE | 多至5 点校准,内置6 个校准点(0.1、1、10、100、1000、10000ppm | ||
温度补偿 | 自动或手动温度补偿,-20.0 to 120.0°C / -4.0 to 248.0°F | ||
电位阻抗 | ±2000 mV | ||
数据记录 | 手动存储500 个测量数据 | ||
电极类型 | 采用BNC酸度电极接口,HI7662温度探头 | ||
PC 接口 | USB接口 | ||
输入阻抗 | 1012 Ohm | ||
供电方式 | 3×1.5V AAA 充电电池 | ||
自动关机 | 5,10,20,60 分钟自动关机(可选) | ||
使用环境 | 0 to 50℃ (23 to 122°F);RH max 100% | ||
尺寸/重量 | 185×72×36 mm/300 g | ||
标准配置 | |||
HI98172N | 主机、HI1230B塑胶复合酸度电极、HI7662温度探棒、随机袋装酸度缓冲液、中英使用手册、专用携带箱 | ||
HI98172D | 主机、HI1230B塑胶复合酸度电极、HI7662温度探棒、含所选择HI74710-11或HI70469-11酸度套餐、中英使用手册、专用携带箱 | ||
选购附件 | |||
HI1230 | 塑胶复合酸度电极 | ||
HI7662 | 不锈钢温度探头 | ||
HI7001 | 常规酸度标准缓冲液 | ||
HI7004 | 常规酸度标准缓冲液 | ||
HI7006 | 常规酸度标准缓冲液 | ||
HI7007 | 常规酸度标准缓冲液 | ||
HI7009 | 常规酸度标准缓冲液 | ||
HI7010 | 常规酸度标准缓冲液 | ||
HI5124 | 实验室测试证书酸度标准缓冲液 | ||
HI7061 | 常规电极清洗液 | ||
HI7073 | 蛋白质电极清洗液 | ||
HI7074 | 无机物电极清洗液 | ||
HI7077 | 油脂电极清洗液 | ||
HI70300 | 电极保存液 | ||
HI92000 | 数据处理管理软件 | ||
HI920014 | 数据传输线 |
累计评价
0