HI9811-5意大利哈纳HANNA便携式pH/EC/TDS/°C测定仪
产品特性![]() ![]() ![]() ![]() |
HI9811-5便携式pH/EC/TDS/°C测定仪- | ||
酸度pH | 量程 | 0.0 0to 14.00 pH |
解析度 | 0.1 pH | |
精度 | ±0.1 pH | |
电导率EC | 量程 | 0 to 6000 μS/cm |
解析度 | 10 μS/cm | |
精度 | ±2% f.s. | |
总固体溶解度TDS | 量程 | 0 to 3000 ppm (mg/L) |
解析度 | 10 ppm | |
精度: | ±2% f.s. | |
温度 | 量程 | 0 to 60 ℃ |
解析度 | 1 ℃ | |
精度 | ±1 ℃ | |
电极 | HI1285-5 | |
EMC偏差 | pH | ±0.1pH |
EC | ±2% f.s | |
TDS | ±2% f.s. | |
温度 | ±0.5℃ | |
TDS转换系数 | 0.5mg/L=1μS/cm | |
pH校准 | 手动,单点校准 | |
EC/TDS校准 | 手动,单点校准 | |
EC/TDS温度补偿 | 自动,0 to 50℃ (32 to 122°F),系数2%/℃ | |
供电方式 | 9V电池 | |
使用环境 | 0 to 50℃ (32 to 122°F); 100% RH | |
体积/重量 | 145×80×36 mm/230g | |
标准配置 | ||
HI9811-5 | 主机、HI1285-5 高性能pH/EC/TDS/°C电极、随机袋装酸度缓冲液、中英使用手册 |
累计评价
0