YB-9170多功能仪器YB9170频率计
产品功能多样,包括信号源、电源、频率计、数字万用表
信号源部分:
信号源内置线性/对数扫频功能:
具有直流偏置功能,占空比可调:
具有VCF压控输入:
信号源频率可通过控制开关直接在本机频率计上显示。
电源部分:
电源有四路输出,其中一路可调(O - 30V/O - 3A),
三路固定(5V/2A、±15V/1A):
电源的一路可调输出具有稳压、稳流功能且稳压与稳流
状态能够自动转换:
采用电流限制保护方式而且限流点可任意调节:
具有过载和短路保护功能。
频率计部分:
使用微处理技术,实现了智能化测量:
前置电路有低通滤波器、衰减器:
采用倒数计数技术,测量精度高,测量范围宽,真正实
现等精度测量,测量速度快,灵敏度高。
数字万用表部分:
具有多重显示,有主显、副显及模拟条,单位,功能符号齐全:
具有电压、电流、电阻、电容等50多种测量功能:
背光显示,自动数据刷新保持:
具有RS-232接口。
|
|
YB9150 |
YB9170 | |
|
信号源部分 | |||
| 输出波形 | 正弦波、方波、三角波、斜波、脉冲波、TTL、电平 | ||
| 频率范围 | 0.1Hz~2MHz 7档 | 1Hz~10MHz 7档 | |
| 输出阻抗 | 50Ω±10%/600Ω±10% | ||
| VCF电压范围 | 0~10VDC | ||
| 衰减 | -20dB | ||
| 输出幅度 | 2Vpp~20Vpp(开路) 1Vpp~10Vpp(50Ω) | ||
| 直流偏置 | -10V~+10V | ||
| 正弦波失真度 | <1%(在1kHz时) | ||
| 方波对称 | <3%(在1kHz时) | ||
| 方波上升或下降时间 | <150ns(5Vpp,1MHz) | <30ns(5Vpp,1MHz) | |
| 占空比调节 | 20%~80% | ||
| 三角波线性 | ≤100kHz:<1% | ||
| TTL输出上升和下降时间 | <30ns(在1kHz时) | ||
| TTL输出电平 | >3V | ||
| 扫频时间 | 20ms~2s | ||
| 扫频类型 | 线性、对数 | ||
| 电源部分 | |||
| CH1: | |||
| 输出电压 | 固定5V | ||
| 输出电流 | 2A | ||
| 纹波 | <2mVrms | ||
| 负载效应 | 0.1%±70mV | ||
| 源效应 | 0.1%±30mV | ||
| 最大输出电流 | 2.2A | ||
| CH2: | |||
| 输出电压 | 固定±15V | ||
| 输出电流 | 1A | ||
| 纹波 | <2mVrms | ||
| 负载效应 | 0.1%±50mV | ||
| 源效应 | 0.1%±30mV | ||
| 最大输出电流 | 1.2A | ||
| CH3: | |||
| 输出电压 | 0~30V | ||
| 输出电流 | 0~3A | ||
| 纹波 | <1mVrms | ||
| 负载效应 | 0.1%±40mV | ||
| 源效应 | 0.1%±20mV | ||
| 最大输出电流 | 3.3A | ||
|
显示精度 |
电压:±1%+2个字 | ||
| 电流:±2%+2个字 | |||
| 频率计部分 | |||
| 测量范围 | CH-A:1Hz~20MHz | CH-A:1Hz~20MHz | |
| CH-B:20MHz~1.3GHz | CH-B:20MHz~2.7GHz | ||
| 输入灵敏度 | CH-A:40mVrms正弦波或100mVpp | ||
| CH-B:40mVrms正弦波 | |||
| 最大输入电压 | CH-A:35Vpp | ||
| CH-B:3Vpp | |||
| 输入阻抗 | CH-A:1MΩ | ||
| CH-B:50Ω | |||
| 分辨率 | CH-A:0.1Hz(10s) | ||
| 1Hz(1s) | |||
| 10Hz(0.1s)(0.1s只限于1kHz~20MHz) | |||
| CH-B:10Hz(10s) | |||
| 100Hz(1s) | |||
| 1kHz(0.1s) | |||
| 数字万用表部分 | |||
| 直流电压 (DCA) |
量程 |
分辨力 |
准确度 |
| 80mV | 1μV | ±(0.3%+5个字) | |
| 800mV | 10μV | ±(0.05%+5个字) | |
| 8V | 0.1mV | ||
| 80V | 1mV | ||
| 800V | 10mV | ±(0.08%+5个字) | |
| 1000V | 0.1V | ||
| 80mV | 1μV | ±(0.8%+10个字)(50Hz~1kHz) | |
| ±(4%+10个字)(1kHz~50kHz) | |||
| 800mV | 10μV | ±(0.8%+10个字)(50Hz~1kHz) | |
| 数字万用表部分(续表) | |||
| 交流电压真有效值 |
量程 |
分辨力 |
准确度 |
| 8V | 0.1mV | ±(5%+10个字)(1kHz~50kHz) | |
| 80V | 1mV | ±(0.5%+10个字)(50Hz~500Hz) | |
| 800V | 10mV | ||
| 1000V | 0.1V | ||
| 直流电流(DCA) | 80mA | 1μA | ±(0.1%+5个字) |
| 800mA | 10μA | ||
| 8A | 0.1mA | ||
| 20A | 1mA | ||
| 交流电流真有效值 | 80mA | 1μA | ±(0.5%+5个字)(50Hz~500Hz) |
| 800mA | 10μA | ||
| 8A | 0.1mA | ||
| 20A | 1mA | ||
| 电阻(Ω) | 800Ω | 0.01Ω | ±(0.05%+3个字) |
| 8kΩ | 0.1Ω | ||
| 80kΩ | 1Ω | ||
| 800kΩ | 10Ω | ||
| 8MΩ | 100Ω | ||
| 80MΩ | 1kΩ | ±(0.08%+3个字)(0~40MΩ) | |
| ±(2%+3个字)(40MΩ~80MΩ) | |||
| 频率(Hz) | 99.999Hz | 0.001Hz | ±(0.02%+2个字) |
| 999.99Hz | 0.01Hz | ||
| 9.9999kHz | 0.1Hz | ||
| 99.999kHz | 1Hz | ||
| 999.99kHz | 10Hz | ||
| 9.9999MHz | 100Hz | ||
| 12.8MHz | 100Hz | ||
| 128.0MHz | 1kHz | ||
| 1300.0MHz | 10kHz | ||
| 转速 | 99999 | 1RPM | ±(0.02%+2个字) |
| 电容 | 1nF | 0.1pF | ±(2%+3个字) |
| 10nF | 1pF | ||
| 100nF | 10pF | ||
| 1μF | 100pF | ||
| 10μF | 1nF | ||
| 100μF | 10nF | ||
| 二极管、通断 | 3.000V | 0.001V | ±(3%+2个字) |
| 方波输出 | 输出 | 量程 | |
| 幅度 | 3V | ±0.2V | |
| 频率 | 0.5Hz~ | ±0.02% | |
| 5kHz | |||
| 占空比 | 1%~99% | ±(0.2%+3个字) | |
| 物理特性 | |||
| 外形尺寸 | 165H×370W×360D(mm) | ||
| 质量 | 约12.5kg | ||
累计评价
0