用于系统的抽真空,流量大,抽真空彻底;93L/M,国际通用型
型号/项目 | 15226 | 15401 | 15601 | 15121A |
立方英尺/min(CFM) | 1.2 | 4 | 6 | 10 |
排气量(vs) | 0.48 | 1.55 | 2.43 | 4 |
叶片级数 | 2 | 2 | 2 | 3 |
极限真空度(umhg) | 50 | 20 | 20 | 20 |
接口尺寸 | 1/2”Acme | 1/2”MFL | 1/2”MFL | 1/2”MFL |
1/4”MFL | 1/4”MFL | 1/4”MFL | 1/4”MFL | |
润滑油量(ml) | 148 | 445 | 445 | 488 |
电机功率(kw) | 0.09 | 0.25 | 0.25 | 0.37 |
重量(kg) | 4.5 | 14.5 | 14.7 | 17.24 |
外型尺寸(mm) | 215×108×240 | 247×142×381 | 247×142×381 | 272×142×419 |
累计评价
0