HI-3896意大利哈呐HANNA HI3896农业土质检测HI3896
* 在农业应用中,检测土壤土质对于作物的健康生长是极其重要的。PH值的大小对于个别地带的植物是极好的检测指标,并指导施肥。 |
技 术 指 标 |
型 号 | HI3895 HI3896 | |||||
应用场所 | 农业土质检测 | |||||
项 目 | 氮 | 磷 | 钾 | PH |
|
|
范 围 | 微量、低、中、高 | 微量、低、中、高 | 微量、低、中、高 | PH4 to 9 |
|
|
分 辨 率 | ----- | ----- | ----- | 1PH |
|
|
方 法 | Ned | Ascirbuc acid | Tetraphenylborate | pH indicators |
|
|
标 准 配 置 |
HI3824-025 | 氨氮试剂,25次测量 |
HI3874-100 | 硝酸盐氮试剂,100次测量 |
HI3873-100 | 亚硝酸盐氮试剂,100次测量 |
HI3811-100 | PH(6 to 8.5PH)试剂,100次测量 |
HI3896-025 | 土壤分析试剂包括氮、磷、钾和PH,25次测量 |
累计评价
0